BLINTZES | Cantidad | Kcal. |
De queso | 1 | 175 calorías |
De mermelada | 1 | 210 calorías |
PANQUEQUES | ||
Con mermelada | 1 mediano | 250 calorías |
Panqueque con manjar | 1 unidad | 219 calorías |
Crepes suzzettes | 1 | 235 calorías |
Waffles de chocolate | 1 mediano | 380 calorías |
Waffles de mermelada | 1 mediano | 300 calorías |
DONUTS | ||
Con azúcar | 1 mediana | 185 calorías |
Con Dulce | 1 mediana | 245 calorías |
Francesa | 1 mediana | 225 calorías |
Glaseada | 1 mediana | 230 calorías |
Natural | 1 mediana | 180 calorías |
BUÑUELOS | ||
Buñuelos bañados en dulce de leche y nueces | 1 | 305 calorías |
Buñuelos de canela y pasas | 1 | 160 calorías |
Berlín | 1unidad | 588 calorías |
Sopaipillas pasadas | 1 unidad | 190 calorías |
Polvorones | 1 | 100 calorías |
PASTELERÍA | ||
Bizcochuelo de leche | 1 porción mediana | 215 calorías |
Bizcochuelo | 1 rebanada | 115 calorías |
Budín Ingles | 100 g | 530 calorías |
Torta dorada | 1 rebanada | 200 calorías |
Torta marmoleada | 1 rebanada | 185 calorías |
Torta de vainilla | 5 x 5 x2.5cm | 100 calorías |
Torta vainilla con cubierta | 5 x4x2.5 cm | 100 calorías |
Torta de chocolate nevada | 1 rebanada | 275 calorías |
Torta de chocolate | 5 x 5 x2.5cm | 100 calorías |
Torta de plátano | 1 porción mediana | 200 calorías |
POSTRES VARIADOS | ||
Pastelito de manzana | 1 mediano | 275 calorías |
Strudel de manzana | 1 rodaja | 270 calorías |
Chocolate eclair | 1 mediano | 250 calorías |
Bomba de crema de chocolate | 1 | 225 calorías |
Bomba de crema pastelera | 1 | 240 calorías |
Tarta de manzana | 1 porción mediana | 200 calorías |
Brazo de reina | 1 porción | 150 calorías |
Mil hojas | 1 porción mediana | 410 calorías |
Tartaleta de fresa | 1 mediana | 300 calorías |
Cheese cake | 7.5 x5 x4cm... | 300 calorías |
Cheese cake | 1 porción mediana | 370 calorías |
Pie de limón | 1 porción mediana | 300 calorías |
Budín de pan | 1 rodaja pequeña | 125 calorías |
Mousse de frutas | 1 porción mediana | 355 calorías |
CHOCOLATES | ||
Trufa | 1 unidad | 56 calorías |
Chocolate con leche | 1 barra | 170 calorías |
Choc. leche y nueces | 1 barra | 170 calorías |
POSTRES A BASE DE LECHE | ||
Arroz con leche | 1 taza | 246 calorías |
Sémola | 1 taza | 260 calorías |
Leche asada | 1 porción | 145 calorías |
Leche nevada | 1 porción | 120 calorías |
Flan de leche | 1 porción | 251 calorías |
Babarois | 1 porción | 149 calorías |
COMPOTAS | ||
Compota frutas | 1 poción | 90 calorías |
Cóctel de Frutas (lata) | 1 taza | 179 calorías |
Manzana asada | mediana | 110 calorías |
Manzana compota | 1/2 taza | 92 calorías |
Melocotones de lata | 2 mitades | 79 calorías |
Pina de lata | 2 ruedas. | 95 calorías |
Compota de huesillos con mote | 1 porción(3 huesillos) | 221 calorías |
POSTRES A BASE DE AGUA | ||
Helado de agua | 100 ml | 143 calorías |
Caramelos | 120 calorías | |
Gelatinas de frutas | 1 taza | 172 calorías |
HELADOS | ||
De almendras | 1/2 taza | 297 calorías |
De banana | 1/2 taza | 292 calorías |
Banana splits | tamaño regular | 1165 calorías |
De cerezas | 1/2 taza | 296 calorías |
De fresas | 1/2 taza | 295 calorías |
De chocolate | 1/2 taza | 298 calorías |
De melocotón.. | 1/2 taza | 292 calorías |
De nueces | 1/2 taza | 295 calorías |
De pina | 1/2 taza | 150 calorías |
De vainilla | 1/2 taza | 150 calorías |
viernes, 11 de diciembre de 2009
POSTRES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario